23.10.2020
Mnohé odrůdy révy, které dnes známe a běžně vídáme na lahvích vína, nevznikly přirozeně, ale byly cíleně vyšlechtěny křížením dvou jiných odrůd. Díky tomu získaly nové chuťové vlastnosti, lepší odolnost nebo vhodnost pro konkrétní podmínky pěstování.
V tabulce níže najdete přehled zkratek a jejich genetického původu – tedy z jakých „rodičovských“ odrůd byly tyto nové bílé i modré odrůdy vyšlechtěny.
Vykřížené bílé odrůdy
| Zkratka | Křížení (rodičovské odrůdy) |
|---|---|
| AUR | NG × RR |
| DĚVÍN | TČ × Veltlínské červenobílé |
| HIB | Seibel × RR |
| CHAR | Pinot noir × Heunisch |
| IO | Bratislavské bílé × Čabaňská perla |
| KER | Trolínské × RR |
| MM | MO × Prachttraube |
| MO | Chrupka bílá × Muškát žlutý |
| MT | RR × Madlenka královská |
| NG | Veltlínské červené × SZ |
| PÁL | TČ × MT |
| RB | Mutace Pinot noir |
| RŠ | Mutace Pinot noir |
| RR | Heunisch × TR |
| RV | Původ neznámý |
| SVG | Chenin blanc × TR |
| SZ | Rakouské bílé × TR |
| TČ | Původ neznámý |
| VČR | Veltlínské červené × SZ |
| VZ | Původní stará odrůda (Rakousko) |
Vykřížené červené odrůdy
| Zkratka | Křížení (rodičovské odrůdy) |
|---|---|
| ALI | Alicante Bouschet × CSG |
| AN | FR × SVA |
| CMO | Cabernet Franc × ZWG |
| CSG | Cabernet Franc × SVG |
| DOR | Helfensteiner × Heroldrebe |
| FR | Heunisch × neznámé |
| MER | Původní stará odrůda (Francie) |
| MP | Původní stará odrůda (Portugalsko) |
| NER | (SVA × Portugalské modré) × ALI |
| RM | Pinot noir – původní stará odrůda (Francie) |
| SV | Původní stará odrůda (Francie) |
| ZWG | FR × SVA |
Pokud si nejste jistí, co která zkratka znamená, prohlédněte si našeho průvodce zkratkami vín.


